CMENTARZ KOMUNALNY PÓŁNOCNY
ul. Wóycickiego 14, 01-938 Warszawa, tel. (22) 277 40 00
Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie informuje, że groby dziecięce, ziemne pojedyncze, ziemne rodzinne i murowane pojedyncze na warszawskich cmentarzach komunalnych podlegają opłatom, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2011 r., Nr 118, poz. 687 z późn. zm.). Groby, za które nie została wniesiona opłata, mogą zostać wykorzystane do nowych pochowań, przez co istniejące obecnie groby ulegną likwidacji.
O ustawieniu nagrobka i jego wyglądzie decydują osoby uprawnione do grobu – rodzina zmarłego.
Przed ustawieniem nagrobka należy:
- Złożyć w kancelarii cmentarza projekt nagrobka.
- Projekt nagrobka (lub napisu nagrobnego) składa się na formularzu, zawierającym m. in. upoważnienie dla wykonawcy nagrobka do przygotowania projektu i wykonania nagrobka
- Wnieść opłatę za czynności związane z ustawieniem nagrobka (wymianą elementów nagrobka, uzupełnieniem napisów), zgodnie z obowiązującym cennikiem. Opłatę tę wnosi wykonawca nagrobka.
Czynności administracji cmentarza związane z ustawieniem nagrobka mają charakter kontrolny i polegają na sprawdzeniu:
- projektu nagrobka (zwłaszcza w zakresie wymiarów nagrobka)
- zgodności napisów nagrobnych z treścią ksiąg cmentarnych
- uprawnień do grobu osoby zlecającej ustawienie nagrobka
- zgodności wykonanego nagrobka z projektem
- prawidłowości ustawienia nagrobka w kwaterze
Na grobach można budować i utrzymywać nagrobki o wymiarach nie przekraczających granic powierzchni grobu. Do powierzchni zajmowanej przez grób nie zalicza się odstępów pomiędzy grobami i przejść pomiędzy rzędami grobów.Otoczenie grobów (przestrzeń pomiędzy grobami) może być zagospodarowane na odrębnych zasadach.
Rodzaj grobu | Wymiary nagrobka (maksymalne) | ||
---|---|---|---|
długość[cm] | szerokość [cm] | ||
Groby ziemne | tradycyjny pojedynczy (przeznaczony do pochowania jednej trumny) | 200 | 100 |
tradycyjny rodzinny (przeznaczony do pochowania 2 trumien) | 230 | 120 | |
dziecinny | 120 | 60 | |
urnowy pojedynczy (przeznaczony do pochowania jednej urny) | 50 | 50 | |
urnowy rodzinny (przeznaczony do pochowania co najmniej 2 urn) | 100 | 100 | |
Groby murowane | tradycyjny pojedynczy (przeznaczony do pochowania jednej trumny) | 260 | 120 |
tradycyjny rodzinny (przeznaczony do pochowania co najmniej 2 trumien) | 260 | 120 | |
urnowy pojedynczy (przeznaczony do pochowania jednej urny) | 76 | 76 | |
urnowy rodzinny (przeznaczony do pochowania co najmniej 2 urn) | 100 | 100 |
L.p. | Wyszczególnienie | Cena |
---|---|---|
01. | Udostępnienie stałego miejsca grzebalnego: | |
01. w Alei Zasłużonych | ||
|
5 150,00 zł | |
|
3 390,00 zł | |
02. w kwaterze gestorskiej albo wydzielonej, na grób tradycyjny murowany rodzinny | 4 700,00 zł | |
03. w kwaterach grobów tradycyjnych murowanych rodzinnych: 01. „B” i „D” |
6 480,00 zł | |
02. w grobach tradycyjnych | 5 150,00 zł |
L.p. | Wyszczególnienie | Cena |
---|---|---|
03. | Udostępnienie na 20 lat miejsca grzebalnego: | |
01. na grób tradycyjny ziemny pojedynczy bez prawa murowania | 1 720,00 zł | |
02. na grób tradycyjny ziemny rodzinny bez prawa murowania | 2 080,00 zł | |
03. na grób tradycyjny murowany pojedynczy | 1 980,00 zł | |
04. na grób urnowy ziemny pojedynczy bez prawa murowania | 750,00 zł | |
05. na grób urnowy ziemny rodzinny bez prawa murowania | 850,00 zł | |
06. na grób urnowy murowany pojedynczy | 850,00 zł | |
07. na grób dziecinny bez prawa murowania | 670,00 zł | |
08. w katakumbach, za jedną niszę do pochowania trumny ze zwłokami | 3 250,00 zł | |
09. w kolumbariach, za jedną niszę o wym. 40x40x47 cm | 3 140,00 zł | |
10. w kolumbariach, za jedną niszę o wym. 50x50x50 cm – kwatery KV1, KV2 | 3 400,00 zł | |
11. i grobu urnowego murowanego o wym. 76x76x100 cm wraz z nagrobkiem w kwaterze U-III-1 |
4 950,00 zł | |
12. i grobu urnowego murowanego o wym. 50x50x100 cm wraz z nagrobkiem w kwaterze U-II-1 |
3 450,00 zł |
L.p. | Wyszczególnienie | Cena |
---|---|---|
04. | Opłata za zachowanie na dalsze 20 lat miejsca grzebalnego na grób: | |
01. tradycyjny ziemny pojedynczy bez prawa murowania | 1 720,00 zł | |
02. tradycyjny ziemny rodzinny bez prawa murowania | 2 080,00 zł | |
03. tradycyjny murowany pojedynczy | 1 980,00 zł | |
04. urnowy ziemny pojedynczy bez prawa murowania | 750,00 zł | |
05. urnowy ziemny rodzinny bez prawa murowania | 850,00 zł | |
06. urnowy murowany pojedynczy | 850,00 zł | |
07. dziecinny bez prawa murowania | 670,00 zł | |
11. i grobu urnowego murowanego o wym. 76x76x100 cm wraz z nagrobkiem w kwaterze U-III-1 |
4 950,00 zł | |
12. i grobu urnowego murowanego o wym. 50x50x100 cm wraz z nagrobkiem w kwaterze U-II-1 |
3 450,00 zł | |
Uwaga: Opłatę za zachowanie miejsca grzebalnego wnosi się za kolejne dwudziestoletnie okresy, z których pierwszy rozpoczyna się w roku, w którym upływa 20 lat od ostatniego pochowania w danym grobie. |
L.p. | Wyszczególnienie | Cena |
---|---|---|
06. | Opłata za wydłużenie o 1 rok terminu zachowania miejsca grzebalnego, w związku z dochowaniem do istniejącego grobu: Opłatę ustala się w wysokości stanowiącej iloczyn stawki opłaty za 1 rok i róŜnicy lat pomiędzy rokiem, w którym minie 20 lat od dochowania, a rokiem, do którego miejsce grzebalne było opłacone. Stawka opłaty za kaŜdy rok róŜnicy lat wynosi: |
|
01. tradycyjnego ziemnego pojedynczego bez prawa murowania | 86,00 zł | |
02. tradycyjnego ziemnego rodzinnego bez prawa murowania | 104,00 zł | |
03. tradycyjnego murowanego pojedynczego | 99,00 zł | |
04. urnowego ziemnego pojedynczego bez prawa murowania | 37,50 zł | |
05. urnowego ziemnego rodzinnego bez prawa murowania | 42,50 zł | |
06. urnowego murowanego pojedynczego | 42,50 zł | |
07. dziecinnego bez prawa murowania | 33,50 zł | |
09. niszy w kolumbariach, za jedną niszę o wym. 40x40x47 cm | 157,00 zł | |
10. niszy w kolumbariach, za jedną niszę o wym. 50x50x50 cm – kwatery KV1, KV2 | 170,00 zł | |
11. urnowego murowanego o wym. 76x76x100 cm wraz z nagrobkiem w kwaterze U-III-1 | 247,50 zł | |
12. urnowego murowanego o wym. 50x50x100 cm wraz z nagrobkiem w kwaterze U-II-1 | 172,50 zł |
L.p. | Wyszczególnienie | Cena |
---|---|---|
07. | Udostępnienie za życia: 01. miejsca na grób tradycyjny murowany rodzinny: |
|
|
11 300,00 zł | |
|
7 690,00 zł | |
02. miejsca na grób urnowy murowany rodzinny | 3 300,00 zł | |
05. niszy urnowej, na okres 20 lat; za początek tego okresu uważa się dzień pochowania w niszy pierwszej urny | 6 780,00 zł | |
06. niszy w katakumbach, na okres 20 lat; za początek tego okresu uważa się dzień pochowania trumny w niszy | 6 300,00 zł |
L.p. | Wyszczególnienie | Cena |
---|---|---|
08. | Użycie udostępnionego stałego miejsca grzebalnego celem dokonania następnego pochowania: | |
01. urny z prochami | 650,00 zł | |
02. trumny ze zwłokami | 1 090,00 zł | |
03. trumny lub półtrumny ze szczątkami zwłok ekshumowanymi po okresie mineralizacji | 460,00 zł |
L.p. | Wyszczególnienie | Cena |
---|---|---|
09. | Przekształcenie istniejącego grobu tradycyjnego: | |
01. murowanego pojedynczego na grób tradycyjny murowany rodzinny/td> | 1 770,00 zł | |
02. ziemnego rodzinnego na grób tradycyjny murowany rodzinny | 1 670,00 zł | |
10. | 01. wykorzystanie dodatkowej powierzchni przy zagospodarowaniu otoczenia grobu położonego na skraju kwatery, za 1 m2 zajętego gruntu | 390,00 zł |